PRODUCT CENTER




 
								
								  
								
								| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | HCQ5048XJHJX6救護車 | 公告批次: | 336 | 
| 產(chǎn)品** | 華通牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | HCQ5048XJHJX6 | 目錄序號: | (十七)57 | 
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2720(Kg) | 
| 外形尺寸 | 5780×1974×2360,2560,2685(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | 
| 額定載客 | 5,6,7,8,9(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) | 
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/22(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) | 
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) | 
| 軸荷: | 1690/2010,1670/2030 | **車速: | 145(km/h) | 
| 其它 | 選裝內(nèi)飾。1,用于病員的緊急救護和運送;2,車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔架, 氧氣瓶,醫(yī)用藍色標識燈和**報器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置.3,可同時或部分選裝車頂前額位置標志燈、車頂后部裝飾尾翼、車頂空調、換氣扇,側推拉窗、車頂四周可選裝單個或多個爆閃**示燈.4,ABS系統(tǒng)**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機**凈功率為101kw.5、選裝JX6580TA-M6底盤,對應軸荷為1670/2030.選裝號牌板支架.選裝后部外觀樣式,6、中頂選裝前額位置標志燈車時高:2360mm(頂部無排風扇),2560mm(頂部有排風扇),選裝高頂車高2685mm. | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 | 
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 | 
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 | 

轉運型型救護車改裝配置
| 序號 | 功能分類 | 配置名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1.  | 底盤狀態(tài) | 福特新全順長軸高頂原車底盤 | 套 | 1 | 外觀大方 | 
| 2.  | ** **報 系統(tǒng) | 前凸臺** | 套 | 1 | **報器功率100W, 駕駛室線控式**器 | 
| 3.  | 車輛兩側LED藍、白色爆閃燈 | 只 | 6 | 兩藍一白,兩側各3個 | |
| 4.  | 車尾后門安裝方形爆閃 | 只 | 2 | 方形爆閃燈 | |
| 5.  | 電器配置 | 逆變系統(tǒng)(帶后艙**開關) | 只 | 1 | 1000W逆變器,輸出220V | 
| 6.  | 交/直流插座 | 只 | 5 | 可接三/二孔的多功能插座,根據(jù)設備情況選取安裝位置 | |
| 7.  | 紫外線消毒燈 | 只 | 1 | 有效消毒, | |
| 8.  | 后倉空調暖風 | 套 | 1 | ||
| 9.  | 頂部照明燈 | 只 | 4 | ||
| 10.  | 尾部上車燈 | 只 | 1 | ||
| 11.  | **面板開關 | 套 | 1 | 整車電路集成** | |
| 12.  | 櫥柜系統(tǒng) | 醫(yī)用地板革 | 套 | 1 | 防水、防腐、耐磨、抗菌 | 
| 13.  | 中隔斷 | 套 | 1 | 帶推拉窗 | |
| 14.  | 隔斷后部器械柜,底部預留1個40L氧氣瓶位置,上邊為自制長條座椅 | 套 | 1 | ||
| 15.  | 左側L型醫(yī)療柜 | 套 | 1 | ||
| 16.  | 鋁塑板內(nèi)飾頂 | 套 | 1 | ||
| 17.  | 右側帶儲物功能的長條座椅 | 套 | 1 | 帶后扶手,帶安全帶 | |
| 18.  | 長條座椅前側單人座椅 | 件 | 1 | 靠背可調、帶扶手 | |
| 19.  | 換氣扇 | 件 | 1 | 保持空氣流通 | |
| 20.  | 頂置安全扶手 | 套 | 1 | 黃色 | |
| 21.  | 自動上車擔架 | 副 | 1 | ||
| 22.  | 不繡鋼軌道及擋板 | 副 | 1 | **擔架上車 | |
| 23.  | 折疊擔架 | 副 | 1 | 裝配于后門 | |
| 24.  | 10L氧氣瓶 | 只 | 2 | 公稱壓力15MPA | |
| 25.  | 氧氣減壓閥 | 只 | 2 | 雙表減壓閥 | |
| 26.  | 用氧終端 | 只 | 3 | 快速插接式氧氣終端 | |
| 27.  | 氧氣濕刻度計 | 只 | 2 | 氧氣濕化器,出氣節(jié)流刻度調節(jié),流量穩(wěn)定性好 | |
| 28.  | 呼吸機專用接頭 | 只 | 1 | ||
| 29.  | 滑動式輸液瓶夾持器 | 套 | 1 | 承重2.5Kg | |
| 30.  | 不銹鋼污物桶 | 只 | 1 | 腳踏式 | |
| 31.  | 干粉滅火器 | 只 | 1 | 2KG | |
| 32.  | 醫(yī)療艙內(nèi)飾 | 套 | 1 | 藍色 | |
| 33.  | 車身彩條及標識 | 套 | 1 | 根據(jù)客戶需求 | |
| 34.  | 醫(yī)療倉玻璃貼磨砂膜,立柜處貼深色太陽膜 | 套 | 35.  | 
醫(yī)療倉內(nèi)飾為藍色,承載人數(shù)7人
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.