PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								江鈴福特新世代長(zhǎng)軸高頂柴油監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)。2020年**新款式,配置福特V348合資柴油發(fā)動(dòng)機(jī),噪音小、油耗低,駕駛穩(wěn)定舒適,加速性能好,排量2.2L,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),帶ABS、四輪碟剎制動(dòng)系統(tǒng),該車(chē)醫(yī)療艙釆用一體化內(nèi)飾,高端、豪華、大氣!公司長(zhǎng)期備有大量現(xiàn)車(chē)。歡迎您隨時(shí)過(guò)來(lái)提車(chē)
| 序號(hào) | 類別 | 參數(shù)(1) | 
| 1 | 產(chǎn)品名稱 | 福特新時(shí)代救護(hù)車(chē) | 
| 2 | 底盤(pán)型號(hào) | JX6580TA-M6 | 
| 3 | 車(chē)體尺寸(mm) | 5780X1974X2460 | 
| 5 | 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 
| 6 | 總質(zhì)量(kg) | 3700 | 
| 7 | 整備質(zhì)量 | 2570 | 
| 8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DURATORQ4D226H | 
| 9 | 燃油種類 | 柴油 | 
| 10 | 排量(ml) | 2198 | 
| 11 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 
| 12 | 額定功率(kw) | 103 | 
| 13 | 軸距(mm) | 3750 | 
| 14 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 | 
| 15 | 懸架類型 | 前:麥弗遜**懸架 后:鋼板彈簧非**懸掛 | 
| 16 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū)動(dòng) | 
| 17 | 變速箱 | 6檔手動(dòng) | 
| 19 | **高車(chē)速(km/h) | 145 | 
| 20 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 
| 21 | 額定載客(人) | 5-7 | 
| 22 | 防抱死系統(tǒng) | 配置 | 
| 23 | 車(chē)內(nèi)中控鎖/遙控鑰匙 | 配置 | 
| 24 | 開(kāi)門(mén)方式 | 后:180°雙開(kāi)門(mén) 側(cè):手動(dòng)側(cè)滑門(mén) | 
醫(yī)療艙按程力救護(hù)車(chē)廠監(jiān)護(hù)型救護(hù)車(chē)標(biāo)準(zhǔn)改裝。該款救護(hù)車(chē)適用于適合于國(guó)內(nèi)外各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu),為城際救治、監(jiān)護(hù)和轉(zhuǎn)運(yùn)急危重癥病人而設(shè)計(jì)的救護(hù)車(chē)
醫(yī)療艙內(nèi)飾參考圖片
                                                  
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.