PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								



| 國六東風D9 12噸/14噸灑水車 核心參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 參數(shù) | 備注 | 
| 軸距(mm) | 3950/4500 | |
| 發(fā)動機型號 | YCS04200-68/B6.2NS6B210 | 國VI排放,柴油發(fā)動機 | 
| 發(fā)動機功率(kW) | 147/154 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8400,8200,7650X2500X3200 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6995 | |
| **大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
| 工作速度(km/h) | 發(fā)動機轉(zhuǎn)速1500 r/min | 原地空檔作業(yè) | 
| 罐體有效容積(m3) | 12/14 | |
| 罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm厚) | |
| 前沖灑水寬度 | 前沖可達到15-20米 | |
| 后平臺灑水高炮 | 揚程可達到26-28米,高炮360度旋轉(zhuǎn) | |
| 專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程8米 | |
| 常規(guī)功能配置 | 前沖,后灑,側(cè)噴,灑水高炮,消防接口 | |
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.