PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								





| 國六解放 13噸 灑水車 核心參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 項目 | 參數(shù) | 備注 | 
| 軸距(mm) | 4500 | |
| 發(fā)動機(jī) | 一汽大柴224馬力 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8200×2500×3200 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7535 | |
| **大總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
| 工作速度(km/h) | 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速1500 r/min | 原地空檔作業(yè) | 
| 罐體有效容積(m3) | 13 | |
| 罐體材質(zhì) | 武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼(4mm厚) | |
| 前沖灑水寬度 | 前沖可達(dá)到15-20米 | |
| 后平臺灑水高炮 | 揚(yáng)程可達(dá)到26-28米,高炮360度旋轉(zhuǎn) | |
| 專用灑水泵 | 大功率水泵,垂直吸程8米 | |
| 常規(guī)功能配置 | 前沖,后灑,側(cè)噴,灑水高炮,消防接口 | |
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.