PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								




整車外形




主要技術(shù)參數(shù)
| SCS5120JGKDFH6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
| 尺寸參數(shù) | ★總長(zhǎng) | mm | 9700 | |
| ★總寬 | mm | 2400 | ||
| ★總高 | mm | 3850 | ||
| 質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 3 | |
| 總質(zhì)量 | kg | 12450 | ||
| 主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷★ | kg | 200 | |
| **大作業(yè)高度★ | m | 38 | ||
| **大作★業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 6.16 | ||
| **大作業(yè)幅度 | m | 15.6 | ||
| **大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高★度 | m | 5.6 | ||
| 支腿跨距★ | 橫向 | mm | 5370,5385 | |
| 縱向 | mm | 4975.5195 | ||
| 臂架變幅時(shí)間 | s | 150 | ||
| 臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 85 | ||
| 支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
| 行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1400 | |
| ★后懸 | mm | 2150 | ||
| ★后伸 | mm | 650 | ||
| ★軸距 | mm | 4700 | ||
| **高行駛速度 | Km/h | 98 | ||
| **小離地間隙 | mm | 249 | ||
| 接近角 | . | 20 | ||
| 離去角 | . | 13 | ||
配置說明
| 部件名稱 | 簡(jiǎn)要說明 | 
| 底盤 | 東風(fēng)天錦 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,功率154KW,國(guó)六排放 | 
| 駕駛室 | 單排座,可乘坐3人,駕駛室裝備空調(diào),行駛記錄系統(tǒng) | 
| 圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 | 
| 取力系統(tǒng) | 氣動(dòng)操作 | 
| 工作平臺(tái) | 1500x700x1150 | 
| 臂架形式 | ★六節(jié)八邊型工作臂,四節(jié)同步伸縮 | 
| 臂起落形式 | ★雙變幅油缸,臂起落、回轉(zhuǎn)更平穩(wěn)。 | 
| 回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) | 
| 支腿 | ★前V后H型,兩節(jié)伸縮支腿,單獨(dú)可調(diào) | 
| 操作 | ★工作平臺(tái)和地面遙控器電氣操作,轉(zhuǎn)臺(tái)液壓操作 | 
| **系統(tǒng) | 負(fù)載敏感比例**系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速 | 
| 調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 | 
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.