PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								



| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HFC5251XLCP1K4D54V型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品** | 江淮牌 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 13905,13970 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550,2600×3980 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10900 | 貨廂尺寸(mm) | 9450×2350,2420×2410 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1900+5400,1700+5000 | 
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC5251XXYP1K2D54V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) | 
| 外形尺寸(mm) | 11755,10765×2500,2550×3155,3680,3695,3830,3290,3980 | 輪胎數(shù) | 8 | 
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CA6DLD-24E5 
 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 
 | 6600 
 | 179 | 
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.