PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								





| 程力威CLW5250TDYZ6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 
| 車輛型號(hào) | CLW5250TDYZ6 | 公告批次 | 322 | 
| 外形尺寸(mm) | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725×2500×3750 | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10690,10625,9370,9305 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 14180,15500 | 前排乘客(人) | 2,3 | 
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 | 
| **高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | 
| 其他 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):14180時(shí),軸距為(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):15500時(shí),軸距為(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350. | ||
| 程力威CLW5250TDYZ6多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 | 
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 | 
| 軸 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | 
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 
| 接近離去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前懸后懸 | 1450/3200 | 
| 程力威CLW5250TDYZ6多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 | 
| MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 | 
| MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 | 
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.