PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								



| 國(guó)六東風(fēng)4.5噸 藍(lán)牌 抑塵車 | ||
|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | 
| 底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | |
| 軸距(mm) | 3308 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D20TCIF1/YCY24140-60 CA4DB1-11E6/CY4BK461 | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 81,93,95,103 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5995X2030X2850 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3950 | |
| **大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
| 工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速750 r/min | 原地空檔作業(yè) | 
| 箱體有效容積(m3) | 4.5 | |
| 箱體厚度(mm) | 4 | |
| 操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | |
| 灑水工作時(shí)間(min) | 20-30 | |
| 噴霧工作時(shí)間(h) | 1-2 | |
| 霧炮流量(min) | 16-26 | |
| 水平射程(m) | 30 | |
| 風(fēng)機(jī)功率(kw) | 3 | |
| 水泵功能(kw) | 2.2 | |
| 霧粒度(um) | 50-150 | |
| 水平旋轉(zhuǎn)角度 | 手動(dòng)/自動(dòng)360 | |
| 俯低角度 | -10/-45電動(dòng) | |
| 發(fā)電機(jī)功率(kw) | 8 | |
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.