PRODUCT CENTER








 
								
								  
								
								  
								
								  
								
								



| 國(guó)六東風(fēng)D9 9.5方 餐廚垃圾車(chē)(圓罐) | ||
|---|---|---|
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 | 
| 底盤(pán)型號(hào) | CLW5160TCA6 | |
| 軸距(mm) | 3950,4500 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210/YCS04200-68 | 國(guó)VI排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 147/154 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 7550/7000X2500X3300 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8150,7770 | |
| **大總質(zhì)量(kg) | 16200 | |
| 工作速度(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速1800 r/min | 原地空檔作業(yè) | 
| 箱體有效容積(m3) | 9.5 | |
| 液壓系統(tǒng)壓力(MP) | 18 | |
| 操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 | |
| 一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間 | 12—30 s | |
| 卸料時(shí)間 | ≤30 | |
 
        官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.